今日汽油价格调整最新消息:油价调整10月12日93#汽油价格最新消息
文章摘要:湖南油价6.19-6.29-6.69-6-2015-05-08 09:21:01?国Ⅲ加氢-10#柴油3900元/吨,上调50元/吨,密度0.845。今日汽油价格调整最新消息:油价调整10月12日93#汽油价格最新消息新疆5.8。另外,艾克森美孚预计将增加尼日利亚夸伊博原油的产量,而利比亚哈里加港将恢复一度受阻的石油付运!河南5469732016/6/14。主营批发价限价/零售价:国四0#车柴5935元/吨,5.4元/升。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整10月12日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.55(京89号) | 5.93(京92号) | 6.31(京95号) | 5.55 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 吉林 | 5.29 | 5.65 | 6.13 | 5.25 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 上海 | 5.5(沪89号) | 5.89(沪92号) | 6.27(沪95号) | 5.49 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 江苏 | 5.54 | 5.91 | 6.28 | 5.48 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 天津 | 5.48 | 5.91 | 6.25 | 5.51 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 江西 | 5.36 | 5.76 | 6.19 | 5.42 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 重庆 | 5.55 | 5.87 | 6.2 | 5.46 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 安徽 | 5.4 | 5.77 | 6.21 | 5.41 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 福建 | 5.5 | 5.9 | 6.31 | 5.51 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 宁夏 | 5.39 | 5.71 | 6.03 | 5.28 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 甘肃 | 5.34 | 5.69 | 6.08 | 5.29 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 青海 | 5.39 | 5.74 | 6.16 | 5.32 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 广东 | 5.52 | 5.95 | 6.44 | 5.53 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 山东 | 5.49 | 5.91 | 6.34 | 5.5 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 广西 | 5.45 | 5.85 | 6.32 | 5.43 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 贵州 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 5.49 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 陕西 | 5.62 | 5.83 | 6.03 | 5.43 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 海南 | 6.52 | 7.04 | 7.47 | 5.6 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 四川 | 5.47 | 5.84 | 6.29 | 5.48 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 河北 | 5.48 | 5.91 | 6.25 | 5.51 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 西藏 | 6.26 | 6.63 | 7 | 5.89 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 河南 | 5.42 | 5.74 | 6.07 | 5.4 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 黑龙江 | 5.87 | 5.29 | 5.68 | 4.76 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 云南 | 5.46 | 5.93 | 6.37 | 5.46 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 湖北 | 5.4 | 5.75 | 6.2 | 5.4 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 浙江 | 5.48 | 5.91 | 6.28 | 5.5 | 2016-10-13 5:30:51 |
| 湖南 | 5.39 | 5.76 | 6.12 | 5.44 | 2016-10-13 5:30:51 |
安徽6.987.457.892014-09-01?广西6.68-6.99-7.36-6.98-2015-01-28 10:37:24。今日汽油价格调整最新消息:油价调整10月12日93#汽油价格最新消息地 区0号柴油涨 幅。甘肃(兰州)5.7;吉林-6.21。五连跌。加氢0#柴油4860元/吨,密度0.835;今日汽油价格调整最新消息:油价调整6月1日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间。