油价调整最新消息 今日汽油价格9月6日全国油价调整最新消息
文章摘要::southmoney;内蒙古6.83。油价调整最新消息 今日汽油价格9月6日全国油价调整最新消息国V95#汽油5700元/吨,密度0.726。0#柴油(Ⅳ公路)4800元/吨,实际销售4900元/吨;河北5.125.525.845.112016-1-13 7:45:18。国五-10#车柴3950元/吨,上调50元/吨,密度0.836。重庆5.585.96.245.492016-6-4 8:06:27;国五95#汽油7510元/吨。
油价调整最新消息今日汽油价格9月6日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.51(京89号) | 5.89(京92号) | 6.27(京95号) | 5.5 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 吉林 | 5.17 | 5.54 | 6.02 | 5.12 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 上海 | 5.46(沪89号) | 5.85(沪92号) | 6.23(沪95号) | 5.45 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 江苏 | 5.5 | 5.87 | 6.24 | 5.44 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 天津 | 5.45 | 5.87 | 6.21 | 5.46 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 江西 | 5.32 | 5.72 | 6.14 | 5.37 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 重庆 | 5.51 | 5.83 | 6.16 | 5.42 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 辽宁 | 5.82 | 5.72 | 6.1 | 5.25 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 安徽 | 5.36 | 5.73 | 6.16 | 5.36 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 福建 | 5.46 | 5.87 | 6.26 | 5.47 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 宁夏 | 5.35 | 5.67 | 5.99 | 5.24 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 甘肃 | 5.3 | 5.65 | 6.04 | 5.25 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 青海 | 5.35 | 5.7 | 6.11 | 5.28 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 广东 | 5.49 | 5.91 | 6.4 | 5.48 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 山东 | 5.45 | 5.87 | 6.29 | 5.46 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 广西 | 5.41 | 5.81 | 6.27 | 5.39 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 贵州 | 5.92 | 5.88 | 6.21 | 5.45 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 陕西 | 5.46 | 5.79 | 6.12 | 5.38 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 海南 | 6.48 | 7 | 7.42 | 5.56 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 四川 | 5.44 | 5.8 | 6.25 | 5.44 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 河北 | 5.45 | 5.87 | 6.21 | 5.46 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 西藏 | 6.22 | 6.59 | 6.96 | 5.85 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 河南 | 5.38 | 5.7 | 6.02 | 5.36 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.1 | 5.29 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 黑龙江 | 5.87 | 5.41 | 5.82 | 4.89 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 云南 | 5.43 | 5.89 | 6.33 | 5.42 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 湖北 | 5.4 | 5.7 | 6.15 | 5.4 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 浙江 | 5.44 | 5.87 | 6.24 | 5.46 | 2016-9-6 6:14:09 |
| 湖南 | 5.36 | 5.72 | 6.08 | 5.39 | 2016-9-6 6:14:09 |
海南8.088.769.317.46!天津6.94-7.49-7.91-7.07-2014-08-27 10:52:13。油价调整最新消息 今日汽油价格9月6日全国油价调整最新消息海南7.94-8.61-9.14-7.48-2014-09-05 11:15:48。湖南5.96;上海6.05。9-power8004元/吨。中石油:0#普柴5200元/吨!四川5.145.485.915.112016-3-30 5:40:37。临近,近日连续上调的油价也令百姓出行消费有所增加。