油价调整最新消息:今日汽油价格6月15日全国油价调整最新消息
文章摘要:云南6.8-7.1-7.79-7.09-2015-01-28 08:37:29;甘肃兰州6.5。油价调整最新消息:今日汽油价格6月15日全国油价调整最新消息吉林-6.10。辽宁6.46.56.946.072015-5-28 6:46:38?更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道。国五加氢0#柴油5040元/吨,上调20元/吨,密度0.825水白色。-10#柴油5986元/吨?大连铭源石化-20#4706,国四93#5750(密度0.722),国四97#6600(密度0.88)。
油价调整最新消息:今日汽油价格6月15日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.58(京89号) | 5.96(京92号) | 6.34(京95号) | 5.58 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 吉林 | 5.19 | 5.54 | 6.03 | 5.13 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 上海 | 5.53(沪89号) | 5.92(沪92号) | 6.3(沪95号) | 5.52 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 江苏 | 5.57 | 5.94 | 6.32 | 5.51 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 天津 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 江西 | 5.23 | 5.63 | 6.04 | 5.27 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 重庆 | 5.58 | 5.9 | 6.24 | 5.49 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 辽宁 | 6.08 | 5.83 | 6.32 | 5.33 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 安徽 | 5.43 | 5.81 | 6.24 | 5.44 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 福建 | 5.53 | 5.94 | 6.34 | 5.54 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 宁夏 | 5.42 | 5.74 | 6.06 | 5.31 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 甘肃 | 5.37 | 5.73 | 6.12 | 5.32 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 青海 | 5.42 | 5.77 | 6.19 | 5.35 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 广东 | 5.55 | 5.98 | 6.48 | 5.56 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 山东 | 5.52 | 5.94 | 6.37 | 5.53 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 广西 | 5.48 | 5.88 | 6.35 | 5.46 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 山西 | 6.35 | 5.79 | 6.25 | 5.45 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 贵州 | 5.93 | 5.68 | 6 | 5.25 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 陕西 | 5.53 | 5.86 | 6.19 | 5.46 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 海南 | 6.55 | 7.08 | 7.5 | 5.63 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 四川 | 5.5 | 5.87 | 6.33 | 5.51 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 河北 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 西藏 | 6.29 | 6.66 | 7.04 | 5.92 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 河南 | 5.45 | 5.77 | 6.1 | 5.43 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 新疆 | 5.78 | 5.58 | 6.01 | 5.2 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 黑龙江 | 5.97 | 5.7 | 6.13 | 5.07 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 云南 | 5.49 | 5.97 | 6.4 | 5.49 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 湖北 | 5.45 | 5.8 | 6.25 | 5.45 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 浙江 | 5.51 | 5.94 | 6.32 | 5.53 | 2016-6-15 3:57:37 |
| 湖南 | 5.42 | 5.79 | 6.15 | 5.47 | 2016-6-15 3:57:37 |
第三产业用电量同比增长6.9%,增速比上年同期低2.4个百分点,用电量占全社会用电量的比重为11.9%,对全社会用电量增长的贡献率为15.2%!2014年12月25日全国0号柴油最新价格查询。油价调整最新消息:今日汽油价格6月15日全国油价调整最新消息新疆油价6.06-6.16-6.64-5.76-2015-05-13 09:27:22。宁夏5.755.916.245.192015-7-29 7:32:26!