今日成品油价格调整最新消息|油价调整5月31日国内成品油价格
文章摘要:报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅;广东6.595.986.485.562015-10-23 7:56:22。今日成品油价格调整最新消息|油价调整5月31日国内成品油价格国四E93#汽油6982元/吨,5.52元/升。石脑油3300元/吨,密度0.7?西藏5.926.286.635.532016-3-31 6:12:44。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整5月31日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
| 今日国内成品油价格(2016年5月31日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 5930 | 25 | 2016/5/25 |
| 天津 | 6298 | 0 | 2016/5/25 |
| 河北 | - | 0 | 2016/5/25 |
| 山西 | 5408 | -2 | 2016/5/25 |
| 山东 | 6308 | 5 | 2016/5/25 |
| 江苏 | 5268 | 0 | 2016/5/25 |
| 上海 | 6117 | 0 | 2016/5/25 |
| 浙江 | 5383 | -3 | 2016/5/25 |
| 江西 | 5528 | 0 | 2016/5/25 |
| 安徽 | 5702 | 0 | 2016/5/25 |
| 河南 | 5327 | 2 | 2016/5/25 |
| 湖北 | 5385 | 0 | 2016/5/25 |
| 湖南 | 5763 | 67 | 2016/5/25 |
| 广东 | 5476 | -14 | 2016/5/25 |
| 福建 | 5695 | 26 | 2016/5/25 |
| 云南 | 6156 | -71 | 2016/5/25 |
| 贵州 | 5858 | 20 | 2016/5/25 |
| 广西 | 5864 | 0 | 2016/5/25 |
| 海南 | 6241 | 0 | 2016/5/25 |
| 黑龙江 | 6638 | 0 | 2016/5/25 |
| 吉林 | 6318 | 0 | 2016/5/25 |
| 辽宁 | 7006 | 0 | 2016/5/25 |
| 大连 | 6464 | 0 | 2016/5/25 |
| 四川 | 5986 | 24 | 2016/5/25 |
| 重庆 | 6021 | 0 | 2016/5/25 |
| 甘肃 | 7094 | 0 | 2016/5/25 |
| 陕西 | 6044 | -5 | 2016/5/25 |
| 青海 | 7039 | 0 | 2016/5/25 |
| 新疆 | 6704 | 0 | 2016/5/25 |
| 内蒙 | 7008 | -22 | 2016/5/25 |
| 宁夏 | 6934 | 0 | 2016/5/25 |
| 国内 | 6099 | 2 | 2016/5/25 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
河北5.76.146.495.752015-7-23 5:18:46;地区89号汽油报价90号汽油报价。今日成品油价格调整最新消息|油价调整5月31日国内成品油价格主营批发价限价/零售价:国五0#柴油5850元/吨,5.26元/升。中石化:国五0#柴油4550元/吨!4月26日,我国成品油价格迎来突破。