93号汽油价格调整最新消息|5月5日今日93号汽油价格最新行情
文章摘要:青海-6.11(Ⅳ)!青海-6.36(Ⅳ)。93号汽油价格调整最新消息|5月5日今日93号汽油价格最新行情93#汽油(Ⅳ铁路)5150元/吨。陕西5.165.475.785.052016-2-23 7:54:10?新疆4.86。
93号汽油价格调整最新消息|5月5日今日93号汽油价格最新行情,最新92/93号油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地 区 | 93号汽油报价 |
| 北京 | 5.69(京92号) |
| 吉林 | 5.44 |
| 上海 | 5.66(沪92号) |
| 江苏 | 5.68 |
| 天津 | 5.68 |
| 江西 | 5.53 |
| 重庆 | 5.64 |
| 辽宁 | 5.67 |
| 安徽 | 5.54 |
| 内蒙古 | 6.95 |
| 福建 | 5.67 |
| 宁夏 | 5.48 |
| 甘肃 | 5.46 |
| 青海 | 5.51 |
| 广东 | 5.72 |
| 山东 | 5.67 |
| 广西 | 5.62 |
| 山西 | 5.53 |
| 贵州 | 5.68 |
| 陕西 | 5.6 |
| 海南 | 6.81 |
| 四川 | 5.61 |
| 河北 | 5.68 |
| 西藏 | 6.41 |
| 河南 | 5.51 |
| 新疆 | 5.39 |
| 黑龙江 | 5.6 |
| 云南 | 5.7 |
| 湖北 | 5.55 |
| 浙江 | 5.68 |
| 湖南 | 5.53 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
广东 8.26 7.8 8.45 7.84?黑龙江-6.37。93号汽油价格调整最新消息|5月5日今日93号汽油价格最新行情非标0#柴油无报价,密度0.84,不带票。以此推断,成品油价格完全放开最迟要到2020年?柴油不带票惠240左右。黑龙江5.975.66.15.072015-11-28 7:20:34。加氢-10#柴油4750元/吨,密度0.845!今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月14日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询今日国内成品油价格(2016年3月14日)查询。