今日汽油价格调整最新消息:油价调整4月20日93#汽油价格最新消息
文章摘要:甘肃6.79-7.56-7.99-7.17-2014-07-31 10:06:45;上海汽油价格调整最新消息,4月10日上海今日汽油价格走势。今日汽油价格调整最新消息:油价调整4月20日93#汽油价格最新消息黑龙江(哈尔滨)6.54。四川-5.86(Ⅳ)?调和组分油(Ⅳ铁路)6000元/吨。云南5.2。青海4.95?我们对于会议的预期较低。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整4月20日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.2(京89号) | 5.56(京92号) | 5.92(京95号) | 5.17 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 吉林 | 5.02 | 5.36 | 5.86 | 4.92 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 上海 | 5.16(沪89号) | 5.53(沪92号) | 5.88(沪95号) | 5.11 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 江苏 | 5.19 | 5.54 | 5.9 | 5.11 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 天津 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 江西 | 5.02 | 5.4 | 5.8 | 5.04 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 重庆 | 5.21 | 5.51 | 5.82 | 5.09 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 辽宁 | 5.86 | 5.4 | 5.75 | 4.92 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 安徽 | 5.06 | 5.41 | 5.83 | 4.71 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 福建 | 5.16 | 5.54 | 5.92 | 5.14 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 宁夏 | 5.04 | 5.35 | 5.65 | 4.91 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 甘肃 | 5 | 5.33 | 5.7 | 4.92 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 青海 | 5.05 | 5.38 | 5.76 | 4.95 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 广东 | 6.2 | 5.58 | 6.05 | 5.15 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 山东 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 5.13 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 广西 | 5.11 | 5.48 | 5.92 | 5.06 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 山西 | 5.16 | 5.4 | 5.83 | 4.73 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 贵州 | 5.8 | 5.55 | 5.86 | 5.11 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 陕西 | 5.16 | 5.47 | 5.78 | 5.05 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 海南 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 5.22 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 四川 | 5.14 | 5.48 | 5.91 | 5.11 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 河北 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 西藏 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 5.53 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 河南 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.02 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 新疆 | 5.4 | 5.3 | 5.74 | 4.86 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 黑龙江 | 5.76 | 5.46 | 5.89 | 4.83 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 云南 | 5.13 | 5.57 | 5.98 | 5.09 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 湖北 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.05 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 浙江 | 5.14 | 5.54 | 5.9 | 5.13 | 2016-4-20 7:28:01 |
| 湖南 | 5.86 | 5.4 | 5.74 | 5.06 | 2016-4-20 7:28:01 |
浙江6.92-7.46-7.91-7.06-2014-08-20 11:08:19?报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅。今日汽油价格调整最新消息:油价调整4月20日93#汽油价格最新消息重申对H股和A股的买入评级。去原油模拟交易原油行情分析软件实时更新布伦特原油价格上涨8美分,报48.07美元/桶,较本月高点下跌逾10%;国五95#汽油6050元/吨。