今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月7日国内成品油价格
文章摘要:广西油价5.64-6.05-6.53-5.65-2015-05-12 07:53:13;更多原油价格走势图相关资讯请关注南方财富网数据。今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月7日国内成品油价格加氢-10#柴油4550元/吨,密度0.845。山东5.135.525.925.12015-12-25 5:57:18;辽宁680002015/12/31。贵州5.85.555.865.112016-3-2 7:49:27。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月7日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
| 今日国内成品油价格(2016年4月7日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 6133 | 0 | 2016/4/6 |
| 天津 | 6392 | 0 | 2016/4/6 |
| 河北 | - | 0 | 2016/4/6 |
| 山西 | 5439 | -20 | 2016/4/6 |
| 山东 | 6073 | -2 | 2016/4/6 |
| 江苏 | 5409 | 0 | 2016/4/6 |
| 上海 | 6064 | 0 | 2016/4/6 |
| 浙江 | 5427 | -49 | 2016/4/6 |
| 江西 | 5619 | -29 | 2016/4/6 |
| 安徽 | 5938 | -45 | 2016/4/6 |
| 河南 | 5230 | -3 | 2016/4/6 |
| 湖北 | 5350 | -2 | 2016/4/6 |
| 湖南 | 5847 | -2 | 2016/4/6 |
| 广东 | 5519 | -7 | 2016/4/6 |
| 福建 | 5405 | 0 | 2016/4/6 |
| 云南 | 6189 | 0 | 2016/4/6 |
| 贵州 | 5683 | 0 | 2016/4/6 |
| 广西 | 6156 | 0 | 2016/4/6 |
| 海南 | 6083 | 0 | 2016/4/6 |
| 黑龙江 | 6168 | 0 | 2016/4/6 |
| 吉林 | 6348 | 0 | 2016/4/6 |
| 辽宁 | 6500 | 0 | 2016/4/6 |
| 大连 | 6464 | 0 | 2016/4/6 |
| 四川 | 6102 | 4 | 2016/4/6 |
| 重庆 | 5874 | -31 | 2016/4/6 |
| 甘肃 | 6766 | 0 | 2016/4/6 |
| 陕西 | 5732 | 2 | 2016/4/6 |
| 青海 | 6760 | 0 | 2016/4/6 |
| 新疆 | 6450 | 0 | 2016/4/6 |
| 内蒙 | 6821 | 0 | 2016/4/6 |
| 宁夏 | 6658 | 0 | 2016/4/6 |
| 国内 | 6020 | -6 | 2016/4/6 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
一位雷士供应商呼吁,中国照明行业市场分散,雷士作为领军企业,一年60亿~70亿元的销售额,在全国照明行业一年3000亿~4000亿元的市场容量中,占大约2%的份额?黑龙江6.8-7.33-7.96-6.75-2014-08-27 10:52:13。今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月7日国内成品油价格上海5.71。山东5.976.426.896.052015-7-8 4:58:00;