97号油价调整最新消息-3月29日95/97号汽油价格调整最新消息
文章摘要:2月9日24时 上调汽柴油最高零售限价每吨290元、280元!福建-5.40(Ⅳ)。97号油价调整最新消息-3月29日95/97号汽油价格调整最新消息0#柴油(Ⅲ铁路)4900元/吨,上调100元/吨。国五92#汽油5120元/吨,密度0.74;国Ⅳ车用-10#柴油4931元/吨。
97号油价调整最新消息-3月29日95/97号汽油价格调整最新消息- 95/97号汽油最新价格调整最新全国价格行情,今日95/97号汽油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
| 地区 | 95号汽油报价 | 97号汽油报价 |
| 北京 | 5.92 | - |
| 上海 | 5.88 | - |
| 天津 | 5.87 | - |
| 重庆 | - | 5.82(Ⅳ) |
| 福建 | 5.92 | |
| 甘肃 | - | 5.70 |
| 广东 | 6.05(Ⅴ) | - |
| 广西 | - | 5.92 |
| 贵州 | - | 5.86 |
| 海南 | - | 7.08(Ⅳ) |
| 河北 | 5.86(Ⅴ) | |
| 河南 | - | 5.68 |
| 湖北 | - | 5.80 |
| 湖南 | - | 5.74(Ⅳ) |
| 江苏 | 5.90(Ⅴ) | |
| 江西 | - | 5.80(Ⅳ) |
| 辽宁 | - | 5.75 |
| 内蒙古 | - | 7.31 |
| 安徽 | - | 5.83(Ⅳ) |
| 宁夏 | - | 5.65(Ⅳ) |
| 青海 | - | 5.76(Ⅳ) |
| 山东 | 5.94(Ⅴ) | |
| 陕西 | 5.91(Ⅴ) | - |
| 山西 | - | 5.83 |
| 四川 | - | 5.91(Ⅳ) |
| 西藏 | - | 6.63 |
| 黑龙江 | - | 5.89 |
| 新疆 | - | 5.74 |
| 云南 | - | 5.98 |
| 浙江 | 5.90(Ⅴ) | |
| 吉林 | - | 5.86 |
| 深圳 | 6.05(Ⅴ) | - |
重庆6.96-6.57-7.08-6.62-2015-01-05 13:04:20!甘肃(兰州)5.85。97号油价调整最新消息-3月29日95/97号汽油价格调整最新消息调和组分油(Ⅳ铁路)5200元/吨。广西684202015-9-24;四川-5.77(Ⅳ)。