今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月15日国内成品油价格
文章摘要:西藏-6.43!0#柴油(V公路)5275元/吨。今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月15日国内成品油价格河北5.125.525.845.112016-1-12 6:09:37。山西5295-32016/2/22;0#柴油(Ⅳ公路)4550元/吨。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月15日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
| 今日国内成品油价格(2016年3月14日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 6133 | 0 | 2016/3/4 |
| 天津 | 6406 | 0 | 2016/3/4 |
| 河北 | - | 0 | 2016/3/4 |
| 山西 | 5086 | 0 | 2016/3/4 |
| 山东 | 6064 | 10 | 2016/3/4 |
| 江苏 | 5182 | 0 | 2016/3/4 |
| 上海 | 6064 | 0 | 2016/3/4 |
| 浙江 | 5319 | 8 | 2016/3/4 |
| 江西 | 5710 | 0 | 2016/3/4 |
| 安徽 | 6106 | 0 | 2016/3/4 |
| 河南 | 5355 | 1 | 2016/3/4 |
| 湖北 | 5374 | 1 | 2016/3/4 |
| 湖南 | 5910 | 0 | 2016/3/4 |
| 广东 | 5290 | 5 | 2016/3/4 |
| 福建 | 5313 | 0 | 2016/3/4 |
| 云南 | 6364 | 0 | 2016/3/4 |
| 贵州 | 5624 | -18 | 2016/3/4 |
| 广西 | 6179 | 0 | 2016/3/4 |
| 海南 | 6096 | -175 | 2016/3/4 |
| 黑龙江 | 6168 | -384 | 2016/3/4 |
| 吉林 | 6341 | -6 | 2016/3/4 |
| 辽宁 | 6494 | 0 | 2016/3/4 |
| 大连 | 6642 | 0 | 2016/3/4 |
| 四川 | 5870 | 177 | 2016/3/4 |
| 重庆 | 5879 | 0 | 2016/3/4 |
| 甘肃 | 6774 | 0 | 2016/3/4 |
| 陕西 | 5935 | -17 | 2016/3/4 |
| 青海 | 6763 | 0 | 2016/3/4 |
| 新疆 | 6450 | 0 | 2016/3/4 |
| 内蒙 | 6821 | 0 | 2016/3/4 |
| 宁夏 | 6658 | 0 | 2016/3/4 |
| 国内 | 6012 | -13 | 2016/3/4 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
屏蔽此推广内容 张斌表示,十八届三中全会决定中关于消费税的改革,涉及内容较多,包括调整消费税征收范围、环节、税率,进一步发挥消费税对高耗能、高污染产品及部分高档消费品的调节力度;宁夏油价5.75-5.91-6.24-5.19-2015-05-12 07:53:13。今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月15日国内成品油价格辽宁6.46.136.535.672015-8-3 6:29:04。