今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月8日国内成品油价格
文章摘要:黑龙江6.87.337.966.75?重庆7.08-。今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月8日国内成品油价格陕西(西安)6.57。国四车用0#柴油4640元/吨,密度0.837?新疆5.07。国Ⅲ0#普通柴油4850元 /吨,上调20元/吨,密度0.84。辽宁6.075.6365.162015-11-27 6:57:18?国四E97#汽油7375元/吨,5.95元/升。0#柴油(Ⅳ铁路)4600元/吨。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月8日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
| 今日国内成品油价格(2016年3月8日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 6133 | 0 | 2016/3/4 |
| 天津 | 6406 | 0 | 2016/3/4 |
| 河北 | - | 0 | 2016/3/4 |
| 山西 | 5086 | 0 | 2016/3/4 |
| 山东 | 6064 | 10 | 2016/3/4 |
| 江苏 | 5182 | 0 | 2016/3/4 |
| 上海 | 6064 | 0 | 2016/3/4 |
| 浙江 | 5319 | 8 | 2016/3/4 |
| 江西 | 5710 | 0 | 2016/3/4 |
| 安徽 | 6106 | 0 | 2016/3/4 |
| 河南 | 5355 | 1 | 2016/3/4 |
| 湖北 | 5374 | 1 | 2016/3/4 |
| 湖南 | 5910 | 0 | 2016/3/4 |
| 广东 | 5290 | 5 | 2016/3/4 |
| 福建 | 5313 | 0 | 2016/3/4 |
| 云南 | 6364 | 0 | 2016/3/4 |
| 贵州 | 5624 | -18 | 2016/3/4 |
| 广西 | 6179 | 0 | 2016/3/4 |
| 海南 | 6096 | -175 | 2016/3/4 |
| 黑龙江 | 6168 | -384 | 2016/3/4 |
| 吉林 | 6341 | -6 | 2016/3/4 |
| 辽宁 | 6494 | 0 | 2016/3/4 |
| 大连 | 6642 | 0 | 2016/3/4 |
| 四川 | 5870 | 177 | 2016/3/4 |
| 重庆 | 5879 | 0 | 2016/3/4 |
| 甘肃 | 6774 | 0 | 2016/3/4 |
| 陕西 | 5935 | -17 | 2016/3/4 |
| 青海 | 6763 | 0 | 2016/3/4 |
| 新疆 | 6450 | 0 | 2016/3/4 |
| 内蒙 | 6821 | 0 | 2016/3/4 |
| 宁夏 | 6658 | 0 | 2016/3/4 |
| 国内 | 6012 | -13 | 2016/3/4 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
内蒙古6.816.987.486.932015-7-7 7:38:32?据隆众石化网数据监测,本轮成品油调价落实后,国内除海南省外,其他地区93号、92号汽油零售价格均已跌至。今日成品油价格调整最新消息|油价调整3月8日国内成品油价格广东油价5.54。黑龙江油价6.035.646.145.14?更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道。