今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月18日国内成品油价格
文章摘要:安徽6.98-7.45-7.89-7.11-2014-09-05 11:15:48;油价调整最新消息:12月11日97号全国各地汽油价格多少钱一升。今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月18日国内成品油价格更多0号柴油多少钱一吨相关资讯请关注南方财富网数据频道。加氢0#柴油4580元/吨,密度0.845!中石油:国五0#柴油5600元/吨。内蒙古-6.53。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月18日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
| 今日国内成品油价格(2016年2月18日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 6586 | 0 | 2016/2/4 |
| 天津 | 6586 | 0 | 2016/2/4 |
| 河北 | - | 0 | 2016/2/4 |
| 山西 | 5348 | 0 | 2016/2/4 |
| 山东 | 5872 | 8 | 2016/2/4 |
| 江苏 | 5449 | 0 | 2016/2/4 |
| 上海 | 6239 | 0 | 2016/2/4 |
| 浙江 | 5381 | 0 | 2016/2/4 |
| 江西 | 5758 | 46 | 2016/2/4 |
| 安徽 | 6189 | -13 | 2016/2/4 |
| 河南 | 5368 | 24 | 2016/2/4 |
| 湖北 | 5478 | 5 | 2016/2/4 |
| 湖南 | 6164 | -1 | 2016/2/4 |
| 广东 | 5243 | 20 | 2016/2/4 |
| 福建 | 5649 | 0 | 2016/2/4 |
| 云南 | 6464 | 0 | 2016/2/4 |
| 贵州 | 5842 | 0 | 2016/2/4 |
| 广西 | 6359 | 0 | 2016/2/4 |
| 海南 | 6901 | 0 | 2016/2/4 |
| 黑龙江 | 6703 | 0 | 2016/2/4 |
| 吉林 | 6482 | 0 | 2016/2/4 |
| 辽宁 | 6502 | 0 | 2016/2/4 |
| 大连 | 6642 | 0 | 2016/2/4 |
| 四川 | 6104 | 13 | 2016/2/4 |
| 重庆 | 5984 | 0 | 2016/2/4 |
| 甘肃 | 6776 | 2 | 2016/2/4 |
| 陕西 | 5960 | -16 | 2016/2/4 |
| 青海 | 6763 | 0 | 2016/2/4 |
| 新疆 | 6468 | 0 | 2016/2/4 |
| 内蒙 | 6821 | 0 | 2016/2/4 |
| 宁夏 | 6658 | 0 | 2016/2/4 |
| 国内 | 6158 | 3 | 2016/2/4 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
没有这两个数据支持的光伏发展;云南5.646.126.575.662015-8-13 4:25:54。今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月18日国内成品油价格云南5.646.126.575.662015-8-19 6:48:03。市场93#跌涨值日期!新疆6838-902015-11-20。国四车用0#柴油5010元/吨,密度0.83。陕西5.58(Ⅴ)-;