今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月19日93#汽油价格最新消息
文章摘要:甘肃6.79-6.87-7.27-6.44-2014-10-21 14:57:42!继10月投资、工业增加值、消费等宏观数据集体下行后,作为观测经济。今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月19日93#汽油价格最新消息河南6.13。山西油价5.75-6.15-6.64-5.73-2015-04-01 10:47:11;甘肃-6.23。福建-6.06(Ⅳ)。国二93#汽油无报价,密度0.73?云南-5.34。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月19日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.2(京89号) | 5.56(京92号) | 5.92(京95号) | 5.17 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 吉林 | 5.02 | 5.36 | 5.86 | 4.92 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 上海 | 5.16(沪89号) | 5.53(沪92号) | 5.88(沪95号) | 5.11 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 江苏 | 5.19 | 5.54 | 5.9 | 5.11 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 天津 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 江西 | 5.02 | 5.4 | 5.8 | 5.04 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 重庆 | 5.21 | 5.51 | 5.82 | 5.09 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 辽宁 | 5.86 | 5.4 | 5.75 | 4.92 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 安徽 | 5.06 | 5.41 | 5.83 | 4.71 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 福建 | 5.16 | 5.54 | 5.92 | 5.14 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 宁夏 | 5.04 | 5.35 | 5.65 | 4.91 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 甘肃 | 5 | 5.33 | 5.7 | 4.92 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 青海 | 5.05 | 5.38 | 5.76 | 4.95 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 广东 | 6.2 | 5.58 | 6.05 | 5.15 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 山东 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 5.13 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 广西 | 5.11 | 5.48 | 5.92 | 5.06 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 山西 | 5.16 | 5.4 | 5.83 | 4.73 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 贵州 | 5.8 | 5.55 | 5.86 | 5.11 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 陕西 | 5.16 | 5.47 | 5.78 | 5.05 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 海南 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 5.22 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 四川 | 5.14 | 5.48 | 5.91 | 5.11 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 河北 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 西藏 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 5.53 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 河南 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.02 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 新疆 | 5.4 | 5.3 | 5.74 | 4.86 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 黑龙江 | 5.76 | 5.46 | 5.89 | 4.83 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 云南 | 5.13 | 5.57 | 5.98 | 5.09 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 湖北 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.05 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 浙江 | 5.14 | 5.54 | 5.9 | 5.13 | 2016-2-19 7:22:47 |
| 湖南 | 5.86 | 5.4 | 5.74 | 5.06 | 2016-2-19 7:22:47 |
辽宁-6.50!河北5.295.716.035.32015-11-6 7:31:37。今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月19日93#汽油价格最新消息湖北5.35.656.055.32015-11-24 11:39:20。淄博汇丰石化国四高清93#5410,国四97#5660,国五92#5560,国五95#5860!国三0#4830(密度0.845),国四0#4850(密度 0.85),国三-10#4750,国四-10#4935,常柴4500(密度0.842),石脑油4600(硫含量小于100ppm),石脑油 4700(密度0.72,硫含量小于10ppm)。