今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月16日93#汽油价格最新消息
文章摘要:山东6.81-7.63-8.18-7.23-2014-08-12 09:47:16!广西6.68-6.99-7.36-6.98-2015-02-07 10:39:35。今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月16日93#汽油价格最新消息湖北油价5.7-6.05-6.5-5.75-2015-04-17 08:04:39。河北-6.89!安徽-6.00(Ⅳ)。0号柴油价格调整最新消息 油价调整最新消息8月26日0号柴油价格。国Ⅲ柴油4230元/吨?湖北-5.19。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月16日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.2(京89号) | 5.56(京92号) | 5.92(京95号) | 5.17 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 吉林 | 5.02 | 5.36 | 5.86 | 4.92 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 上海 | 5.16(沪89号) | 5.53(沪92号) | 5.88(沪95号) | 5.11 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 江苏 | 5.19 | 5.54 | 5.9 | 5.11 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 天津 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 江西 | 5.02 | 5.4 | 5.8 | 5.04 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 重庆 | 5.21 | 5.51 | 5.82 | 5.09 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 辽宁 | 5.86 | 5.4 | 5.75 | 4.92 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 安徽 | 5.06 | 5.41 | 5.83 | 4.71 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 福建 | 5.16 | 5.54 | 5.92 | 5.14 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 宁夏 | 5.04 | 5.35 | 5.65 | 4.91 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 甘肃 | 5 | 5.33 | 5.7 | 4.92 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 青海 | 5.05 | 5.38 | 5.76 | 4.95 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 广东 | 6.2 | 5.58 | 6.05 | 5.15 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 山东 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 5.13 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 广西 | 5.11 | 5.48 | 5.92 | 5.06 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 山西 | 5.16 | 5.4 | 5.83 | 4.73 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 贵州 | 5.8 | 5.55 | 5.86 | 5.11 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 陕西 | 5.16 | 5.47 | 5.78 | 5.05 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 海南 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 5.22 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 四川 | 5.14 | 5.48 | 5.91 | 5.11 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 河北 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 西藏 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 5.53 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 河南 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.02 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 新疆 | 5.4 | 5.3 | 5.74 | 4.86 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 黑龙江 | 5.76 | 5.46 | 5.89 | 4.83 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 云南 | 5.13 | 5.57 | 5.98 | 5.09 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 湖北 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.05 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 浙江 | 5.14 | 5.54 | 5.9 | 5.13 | 2016-2-16 7:11:02 |
| 湖南 | 5.86 | 5.4 | 5.74 | 5.06 | 2016-2-16 7:11:02 |
广东8.267.88.457.84;的可能性并不看好。今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月16日93#汽油价格最新消息国四97#汽油无货。油价!国四93#汽油无货,密度0.73。10月20日,国家发改委发布通知称,决定将汽、柴油价格每吨均提高50元,据测算90号汽油和0号柴油(全国平均)零售价格每升均提高0.04元,调价执行时间为10月20日24时。