今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月4日国内成品油价格
文章摘要:自2014年3月份以来,住房价格的同比涨幅从来都没能达到两位数,不过最近几个月以来房屋的升值趋势在某种程度上变得更加稳固!河南5.68-6.02-6.36-5.76-2015-01-08 10:14:55。今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月4日国内成品油价格安徽5.67。山东6.14(Ⅳ)?青海-5.93(Ⅳ)。2月9日24时 上调汽柴油最高零售限价每吨290元、280元。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月4日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
| 最新国内成品油价格(2016年2月4日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 6586 | 0 | 2016/2/1 |
| 天津 | 6646 | 0 | 2016/2/1 |
| 河北 | - | 0 | 2016/2/1 |
| 山西 | 5348 | -31 | 2016/2/1 |
| 山东 | 5757 | 125 | 2016/2/1 |
| 江苏 | 5467 | 0 | 2016/2/1 |
| 上海 | 6239 | 0 | 2016/2/1 |
| 浙江 | 5393 | -8 | 2016/2/1 |
| 江西 | 5581 | 28 | 2016/2/1 |
| 安徽 | 6202 | 66 | 2016/2/1 |
| 河南 | 5319 | 30 | 2016/2/1 |
| 湖北 | 5493 | -9 | 2016/2/1 |
| 湖南 | 6173 | -5 | 2016/2/1 |
| 广东 | 5225 | -1 | 2016/2/1 |
| 福建 | 5651 | 0 | 2016/2/1 |
| 云南 | 6464 | -53 | 2016/2/1 |
| 贵州 | 5875 | -33 | 2016/2/1 |
| 广西 | 6359 | 0 | 2016/2/1 |
| 海南 | 6901 | 0 | 2016/2/1 |
| 黑龙江 | 6703 | 0 | 2016/2/1 |
| 吉林 | 6482 | 0 | 2016/2/1 |
| 辽宁 | 6502 | 0 | 2016/2/1 |
| 大连 | 6502 | 0 | 2016/2/1 |
| 四川 | 6052 | 4 | 2016/2/1 |
| 重庆 | 5995 | 0 | 2016/2/1 |
| 甘肃 | 6774 | 0 | 2016/2/1 |
| 陕西 | 5976 | 0 | 2016/2/1 |
| 青海 | 6763 | 0 | 2016/2/1 |
| 新疆 | 6468 | 0 | 2016/2/1 |
| 内蒙 | 6821 | 0 | 2016/2/1 |
| 宁夏 | 6658 | 0 | 2016/2/1 |
| 国内 | 6146 | 4 | 2016/2/1 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
近年来,我国稀土行业按照市场化运作原则,整合步伐进一步加快;广西6.1-6.13-6.62-5.89-2015-01-04 10:22:08。今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月4日国内成品油价格阿卜杜拉于2011年10月与2012年11月做了两次手术,纠正上背的。山东6.706.99?汽油价格调整最新消息-国内油价调整最新消息今日晋城成品油价格。