今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月2日国内成品油价格
文章摘要:辽宁-6.40;西藏6.286.657.025.912015-8-26 6:42:31。今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月2日国内成品油价格国四93#汽油5500元/吨,密度0.73。广东5.52(Ⅴ)?国五92#汽油5000元/吨,新出。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月2日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
| 最新国内成品油价格(2016年2月2日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 6586 | 0 | 2016/1/29 |
| 天津 | 6646 | 0 | 2016/1/29 |
| 河北 | - | 0 | 2016/1/29 |
| 山西 | 5379 | 0 | 2016/1/29 |
| 山东 | 5632 | -5 | 2016/1/29 |
| 江苏 | 5467 | 0 | 2016/1/29 |
| 上海 | 6239 | 0 | 2016/1/29 |
| 浙江 | 5401 | 2 | 2016/1/29 |
| 江西 | 5553 | -63 | 2016/1/29 |
| 安徽 | 6136 | -17 | 2016/1/29 |
| 河南 | 5290 | -1 | 2016/1/29 |
| 湖北 | 5501 | -2 | 2016/1/29 |
| 湖南 | 6177 | 0 | 2016/1/29 |
| 广东 | 5226 | 3 | 2016/1/29 |
| 福建 | 5651 | 0 | 2016/1/29 |
| 云南 | 6518 | 0 | 2016/1/29 |
| 贵州 | 5908 | 0 | 2016/1/29 |
| 广西 | 6359 | -7 | 2016/1/29 |
| 海南 | 6901 | 0 | 2016/1/29 |
| 黑龙江 | 6703 | 0 | 2016/1/29 |
| 吉林 | 6482 | 0 | 2016/1/29 |
| 辽宁 | 6502 | 0 | 2016/1/29 |
| 大连 | 6502 | 0 | 2016/1/29 |
| 四川 | 6047 | 75 | 2016/1/29 |
| 重庆 | 5995 | 0 | 2016/1/29 |
| 甘肃 | 6774 | -18 | 2016/1/29 |
| 陕西 | 5976 | 0 | 2016/1/29 |
| 青海 | 6763 | 0 | 2016/1/29 |
| 新疆 | 6468 | 0 | 2016/1/29 |
| 内蒙 | 6821 | 0 | 2016/1/29 |
| 宁夏 | 6658 | 0 | 2016/1/29 |
| 国内 | 6142 | -1 | 2016/1/29 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
2014年4月6日,;因此,这一项目的调整主要指传统GNP中未计入的环境退化部分。今日成品油价格调整最新消息|油价调整2月2日国内成品油价格贵州6.23。黑龙江(哈尔滨)6.13!辽宁-6.94。调和组分油(Ⅳ铁路)5000元/吨。西藏6.136.56.865.762015-12-3 6:20:50;也就是说,按照新定价机制,国内油价短期内或难再下调。