今日汽油价格调整最新消息:油价调整1月19日93#汽油价格最新消息
文章摘要:天津6.14-6.62-6.99-6.18-2014-12-12 09:05:56?,市场预测,国内成品油价格迎来新年首跌已无悬念。今日汽油价格调整最新消息:油价调整1月19日93#汽油价格最新消息安徽66.416.795.772015-6-19 7:48:11。宁夏-6.07(Ⅳ);山西5.735.946.425.622015-8-8 8:26:47。贵州-5.95。国五92#汽油7210元/吨,5.66元/升;安徽-5.41(Ⅳ)。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整1月19日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新93油价调整最新消息,93油价调整最新消息价格查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.2(京89号) | 5.56(京92号) | 5.92(京95号) | 5.17 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 吉林 | 5.02 | 5.36 | 5.86 | 4.92 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 上海 | 5.16(沪89号) | 5.53(沪92号) | 5.88(沪95号) | 5.11 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 江苏 | 5.19 | 5.54 | 5.9 | 5.11 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 天津 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 江西 | 5.02 | 5.4 | 5.8 | 5.04 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 重庆 | 5.21 | 5.51 | 5.82 | 5.09 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 辽宁 | 5.86 | 5.4 | 5.75 | 4.92 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 安徽 | 5.06 | 5.41 | 5.83 | 4.71 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 福建 | 5.16 | 5.54 | 5.92 | 5.14 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 宁夏 | 5.04 | 5.35 | 5.65 | 4.91 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 甘肃 | 5 | 5.33 | 5.7 | 4.92 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 青海 | 5.05 | 5.38 | 5.76 | 4.95 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 广东 | 6.2 | 5.58 | 6.05 | 5.15 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 山东 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 5.13 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 广西 | 5.11 | 5.48 | 5.92 | 5.06 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 山西 | 5.16 | 5.4 | 5.83 | 4.73 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 贵州 | 5.8 | 5.55 | 5.86 | 5.11 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 陕西 | 5.16 | 5.47 | 5.78 | 5.05 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 海南 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 5.22 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 四川 | 5.14 | 5.48 | 5.91 | 5.11 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 河北 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 西藏 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 5.53 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 河南 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.02 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 新疆 | 5.4 | 5.3 | 5.74 | 4.86 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 黑龙江 | 5.76 | 5.46 | 5.89 | 4.83 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 云南 | 5.13 | 5.57 | 5.98 | 5.09 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 湖北 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.05 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 浙江 | 5.14 | 5.54 | 5.9 | 5.13 | 2016-1-19 6:30:47 |
| 湖南 | 5.86 | 5.4 | 5.74 | 5.06 | 2016-1-19 6:30:47 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
海洋石油161;重庆7.29-6.7-7.08-6.62-2014-12-12 09:15:57。今日汽油价格调整最新消息:油价调整1月19日93#汽油价格最新消息11连跌。浙江5.375.786.145.382015-8-25 9:15:34!吉林5.28。国Ⅲ加氢0#柴油4800元/吨,密度0.845。云南-5.34;