今日汽油价格调整最新消息:油价调整1月12日93#汽油价格最新消息
文章摘要:海南7.94-8.61-9.14-7.48-2014-10-13 10:45:56?2014年12月30日全国92/93号汽油最新价格行情产品单位:元/升。今日汽油价格调整最新消息:油价调整1月12日93#汽油价格最新消息95/97号油价调整最新消息,5月8日全国95/97号汽油价格调整最新价格行情,今日95/97号汽油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新95/97号汽油最新价格查询。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整1月12日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新93油价调整最新消息,93油价调整最新消息价格查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.31(京89号) | 5.67(京92号) | 6.04(京95号) | 5.28 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 吉林 | 5.12 | 5.47 | 5.98 | 5.03 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 上海 | 5.26(沪89号) | 5.64(沪92号) | 6(沪95号) | 5.23 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 江苏 | 5.3 | 5.66 | 6.01 | 5.22 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 天津 | 5.25 | 5.66 | 5.98 | 5.24 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 江西 | 5.12 | 5.51 | 5.92 | 5.15 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 重庆 | 5.32 | 5.62 | 5.94 | 5.2 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 辽宁 | 5.96 | 5.51 | 5.87 | 4.89 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 安徽 | 5.16 | 5.52 | 5.94 | 4.82 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 福建 | 5.14 | 5.52 | 5.89 | 5.12 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 宁夏 | 5.15 | 5.46 | 5.77 | 5.02 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 甘肃 | 5.1 | 5.46 | 5.84 | 5.03 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 青海 | 5.15 | 5.49 | 5.88 | 5.06 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 广东 | 6.3 | 5.7 | 6.17 | 5.26 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 山东 | 5.13 | 5.52 | 5.92 | 5.1 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 广西 | 5.22 | 5.6 | 6.05 | 5.17 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 山西 | 5.26 | 5.51 | 5.95 | 4.84 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 贵州 | 5.9 | 5.66 | 5.98 | 5.23 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 陕西 | 5.25 | 5.58 | 5.91 | 5.17 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 海南 | 6.29 | 6.79 | 7.2 | 5.34 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 四川 | 5.24 | 5.59 | 6.03 | 5.23 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 河北 | 5.12 | 5.52 | 5.84 | 5.11 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 西藏 | 6.02 | 6.39 | 6.74 | 5.64 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 河南 | 5.18 | 5.49 | 5.8 | 5.14 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 新疆 | 5.5 | 5.42 | 5.88 | 4.98 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 黑龙江 | 5.86 | 5.48 | 5.97 | 4.93 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 云南 | 5.23 | 5.68 | 6.1 | 5.2 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 湖北 | 5.19 | 5.5 | 5.95 | 5.15 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 浙江 | 5.12 | 5.51 | 5.85 | 5.11 | 2016-1-12 6:09:37 |
| 湖南 | 5.97 | 5.51 | 5.85 | 5.17 | 2016-1-12 6:09:37 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
黑龙江6.87.718.387.14;报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅。今日汽油价格调整最新消息:油价调整1月12日93#汽油价格最新消息经历。黑龙江6.69-6.69-7.22-6.07-2015-01-04 10:22:08!北京油价5.73(京89)-6.13(京92)-6.52(京95)-5.77-2015-04-08 08:48:42。北京6.46。此次油价调整不涉及消费税!97#汽油(Ⅳ公路)5500元/吨,实际销售5760元/吨。