0号柴油价格调整最新消息 油价调整最新消息9月2日0号柴油价格
文章摘要:浙江 7.24 - 7.61 - 8.07 - 7.22 - 2014-07-28 15:37:35;同时看向伊拉克,可以肯定的是,伊拉克北部地区的政治动荡并未给该国的石油产量带来负面影响。0号柴油价格调整最新消息 油价调整最新消息9月2日0号柴油价格诺贝尔物理学奖获得者、欧洲核子研究中心前主任卡洛。山东6.81-6.61-7.09-6.18-2014-12-11 08:43:12?
0号柴油价格调整最新消息油价调整最新消息9月2日0号柴油价格,今日0号柴油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新0号柴油价格调整最新消息查询| 地区 | 0号柴油报价 | 
| 北京 | 5.46 | 
| 上海 | 5.40 | 
| 天津 | 5.42 | 
| 重庆 | 5.38(Ⅳ) | 
| 福建 | 5.29(Ⅳ) | 
| 甘肃 | 5.21 | 
| 广东 | 5.44(Ⅴ) | 
| 广西 | 5.35(Ⅳ) | 
| 贵州 | 5.40 | 
| 海南 | 5.38(Ⅳ) | 
| 河北 | 5.28(Ⅳ) | 
| 河南 | 5.32(Ⅳ) | 
| 湖北 | 5.35(Ⅳ) | 
| 湖南 | 5.35(Ⅳ) | 
| 江苏 | 5.26(Ⅳ) | 
| 江西 | 5.32(Ⅳ) | 
| 辽宁 | 5.21 | 
| 内蒙古 | 6.84 | 
| 安徽 | 5.00(Ⅳ) | 
| 宁夏 | 5.20(Ⅳ) | 
| 青海 | 5.41(Ⅳ) | 
| 山东 | 5.38(Ⅳ) | 
| 陕西 | 5.34(Ⅴ) | 
| 山西 | 5.34 | 
| 四川 | 5.40(Ⅳ) | 
| 西藏 | 5.81 | 
| 黑龙江 | 5.35(Ⅳ) | 
| 新疆 | 5.07 | 
| 云南 | 5.38(Ⅳ) | 
| 浙江 | 5.28(Ⅳ) | 
| 吉林 | 5.17 | 
| 深圳 | 5.44(Ⅴ) | 
同期,国有企业出口煤25万吨,下降52.3%,占全省煤出口总量的99.2%!四川5.74-6.12-6.6-5.83-2015-01-08 10:14:55。0号柴油价格调整最新消息 油价调整最新消息9月2日0号柴油价格西藏 7.69 8.5 8.71 7.99。受北京新增1300辆电动出租车、特斯拉充电桩多地开花、松下向特斯拉汽车提供用于生产电池的机械等利好消息影响,昨天泛新能源车概念股悉数大涨;